2024年度 芝刈り 年間予定
最終更新日: 2024年5月21日
日にち から探す
| 日にち | 学年とクラス |
|---|---|
| 6月1日 | 1-1, 1-2 |
| 6月8日 | 1-3, 1-4 |
| 6月15日 | 2-1, 2-2 |
| 6月22日 | 2-3, 2-4 |
| 6月29日 | 3-1, 3-2 |
| 7月13日 | 3-3, 3-4 |
| 7月20日 | 3-5, 4-1 |
| 8月17日 | 8年,中学部A組 |
| 8月24日 | 7年,9年 |
| 8月31日 | 6-1, 6-2 |
| 9月7日 | 6-3, 6-4 |
| 9月14日 | 5-1,5-2 |
| 9月21日 | 5-3, 5-4, 小学部A組 |
| 9月28日 | 4-2, 4-3 |
| 10月5日 | 4-4, 4-5 |
学年とクラスから探す
| 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | A組仲よし | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 6/1 | 6/1 | 6/8 | 6/8 | - | 9/21 |
| 2年生 | 6/15 | 6/15 | 6/22 | 6/22 | - | 9/21 |
| 3年生 | 6/29 | 6/29 | 7/13 | 7/13 | 7/20 | 9/21 |
| 4年生 | 7/20 | 9/28 | 9/28 | 10/5 | 10/5 | 9/21 |
| 5年生 | 9/14 | 9/14 | 9/21 | 9/21 | - | 9/21 |
| 6年生 | 8/31 | 8/31 | 9/7 | 9/7 | - | 9/21 |
| B組, C組, D組 | A組 | |
|---|---|---|
| 7年生 | 8/24 | 8/17 |
| 8年生 | 8/17 | 8/17 |
| 9年生 | 8/24 | 8/17 |
